法甲 · 新闻
新教练马上来!罗马诺:罗塞尼尔今晚抵达伦敦,即将接手切尔西
里尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特里波利斯 | 12 | 7 | 5 | 44 | 20 | 24 | 43 |
| 2 |
AEK雅典 | 12 | 5 | 7 | 45 | 17 | 28 | 41 |
| 3 |
阿里斯 | 12 | 5 | 7 | 38 | 27 | 11 | 41 |
| 4 |
帕纳托利克斯 | 11 | 7 | 6 | 45 | 16 | 29 | 40 |
| 5 |
阿特罗米托斯 | 11 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 | 37 |
| 6 |
沃洛斯 | 10 | 5 | 9 | 42 | 34 | 8 | 35 |
| 7 |
奥林匹亚科斯 | 9 | 5 | 10 | 33 | 22 | 11 | 32 |
| 8 |
拉米亚 | 8 | 6 | 10 | 34 | 27 | 7 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Costa | 帕纳辛奈科斯 | 25球 | 47 |
| 2 | Lucas Silva | 塞萨洛尼基 | 24球 | 38 |
| 3 | Iker Khan | 奥林匹亚科斯 | 23球 | 46 |
| 4 | Liam Yildiz | 拉米亚 | 20球 | 31 |
| 5 | Nico Rossi | 帕纳托利克斯 | 18球 | 38 |
| 6 | Raul Lopez | 阿特罗米托斯 | 15球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 塞萨洛尼基 | 16次 | 22 |
| 2 | Raul Khan | 特里波利斯 | 16次 | 31 |
| 3 | Lucas Pereira | 阿特罗米托斯 | 16次 | 30 |
| 4 | Leo Costa | AEK雅典 | 15次 | 23 |
| 5 | Theo Yildiz | 帕纳托利克斯 | 14次 | 22 |
| 6 | Noah Meyer | 奥林匹亚科斯 | 12次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
里昂 | 14 | 5 | 9 | 43 | 35 | 8 | 47 |
| 2 |
雷恩 | 12 | 7 | 9 | 36 | 20 | 16 | 43 |
| 3 |
里尔 | 12 | 5 | 11 | 39 | 31 | 8 | 41 |
| 4 |
马赛 | 11 | 6 | 11 | 42 | 33 | 9 | 39 |
| 5 |
南特 | 10 | 7 | 11 | 38 | 32 | 6 | 37 |
| 6 |
兰斯 | 9 | 7 | 12 | 33 | 30 | 3 | 34 |
| 7 |
尼斯 | 8 | 6 | 14 | 33 | 37 | -4 | 30 |
| 8 |
朗斯 | 7 | 7 | 14 | 36 | 36 | 0 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 雷恩 | 20球 | 26 |
| 2 | Liam Rossi | 斯特拉斯堡 | 17球 | 38 |
| 3 | Iker Pereira | 尼斯 | 14球 | 31 |
| 4 | Mateo Garcia | 昂热 | 13球 | 20 |
| 5 | Ethan Zhang | 勒阿弗尔 | 11球 | 23 |
| 6 | Mateo Costa | 欧塞尔 | 8球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 里昂 | 11次 | 17 |
| 2 | Iker Garcia | 尼斯 | 10次 | 24 |
| 3 | Jaden Yildiz | 欧塞尔 | 10次 | 29 |
| 4 | Kai Khan | 图卢兹 | 8次 | 19 |
| 5 | Jaden Ibrahim | 圣埃蒂安 | 5次 | 14 |
| 6 | Liam Santos | 巴黎圣日耳曼 | 3次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
伯恩茅斯 | 15 | 9 | 7 | 52 | 32 | 20 | 54 |
| 2 |
曼城 | 14 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 | 50 |
| 3 |
富勒姆 | 14 | 6 | 11 | 34 | 36 | -2 | 48 |
| 4 |
水晶宫 | 13 | 6 | 12 | 37 | 33 | 4 | 45 |
| 5 |
阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 12 | 44 | 23 | 21 | 43 |
| 6 |
纽卡斯尔联 | 11 | 8 | 12 | 45 | 36 | 9 | 41 |
| 7 |
切尔西 | 11 | 6 | 14 | 39 | 26 | 13 | 39 |
| 8 |
利物浦 | 10 | 6 | 15 | 35 | 34 | 1 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wang | 富勒姆 | 19球 | 28 |
| 2 | Mason Costa | 阿斯顿维拉 | 17球 | 36 |
| 3 | Yuri Garcia | 伯恩茅斯 | 16球 | 27 |
| 4 | Mason Meyer | 埃弗顿 | 16球 | 28 |
| 5 | Lucas Khan | 切尔西 | 15球 | 27 |
| 6 | Liam Yildiz | 曼联 | 13球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Santos | 埃弗顿 | 13次 | 21 |
| 2 | Yuri Pereira | 水晶宫 | 11次 | 26 |
| 3 | Iker Ivanov | 布莱顿 | 10次 | 33 |
| 4 | Yuri Santos | 纽卡斯尔联 | 9次 | 29 |
| 5 | Raul Ibrahim | 伯恩茅斯 | 9次 | 17 |
| 6 | Yuri Lopez | 莱斯特城 | 7次 | 15 |
如果你有比分内容合作、数据接入或页面建议,欢迎随时联系。
里尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
狼队近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
苏黎世
苏黎世
圣加仑
洛桑体育
维京
斯特罗姆加斯特
海于格松
罗萨里奥中央
博卡青年
圣洛伦索
莱昂
华雷斯
普埃布拉
瑟拉米卡
开罗国民
史莫哈
未来FC
南安普顿
利物浦
埃弗顿
狼队
海伦芬
阿尔克马尔
鹿特丹斯巴达
奈梅亨
首尔FC
光州FC
大邱FC
全北现代